Compara entre las mejores opciones de seguros de familia
Seguros de salud para familias CON REEMBOLSO DE GASTOS
MUNDISALUD COMPLET | MUNDISALUD CLASSIC | MUNDISALUD ÉLITE | TOP HEALTH | |
---|---|---|---|---|
Precio mensual | desde 47 €/mes por persona | desde 61 €/mes por persona | desde 78 €/mes por persona | desde 158 €/mes por persona |
Precio anual | desde 564 €/año por persona | desde 732 €/año por persona | desde 936 €/año por persona | desde 1896 €/año por persona |
Acceso a todos los médicos y centros del mundo | ||||
Cobertura dental incluida | ||||
Servicio de videoconsulta y chat: medicina general y especialistas | ||||
Podología, fisioterapia y rehabilitación | ||||
Reembolso en menos de 7 días | ||||
Reembolso de gastos médicos en España | 80% hasta 67.000 €/año | 80% hasta 237.000 €/año | 90% hasta 310.000 €/año | 100% sin límite |
Reembolso de gastos médicos en el extranjero | 90% hasta 67.000 €/año | 90% hasta 237.000 €/año | 90% hasta 310.000 €/año | 100% sin límite |
Reembolso de farmacia | ||||
Reembolso de vacunas | ||||
Reproducción asistida | ||||
Reembolso de óptica y medios auxiliares | ||||
Balneario | ||||
Carencias | Hospitalización e intervención quirúrgica (incluidas prótesis) 6 meses. Partos, excepto partos prematuros: 8 meses. Trasplantes: 12 meses. Estudio biomecánico de la marcha: 6 meses. |
¿Necesitas un seguro de salud diferente porque tus necesidades también lo son?
Un buen seguro de salud es importante pero su staf médico lo és aún más. Si necesias un seguro de salud con unas especialidades específicas, habla con nosotros, podemos ayudarte.