Seguros de salud para familias SIN COPAGO
FAMEDIC PLUS | INTEGRAL ÉLITE | |
---|---|---|
Precio mensual | 23,50€ precio por famila | 33,50€ precio por famila |
Precio anual | 282€ precio por famila | 402€ precio por famila |
Medicina General | ||
Pediatría | ||
Enfermería | ||
Traumatología | ||
Ginecología | ||
Oftalmonología | ||
Dermatología | ||
Fisioterapia 20 sesiones anuales (sólo tomador) | ||
Asistencia odontológica |
Seguros de salud para familias CON COPAGO
INTEGRAL COMPLET | INTEGRAL CLASSIC | |
---|---|---|
Precio mensual | desde 18 €/mes | desde 35 €/mes |
Precio anual | desde 216 €/año por persona | desde 420 €/año por persona |
Asistencia primaria | ||
Todas las especialidades médicas | ||
Cirugía y Hospitalización | ||
Cobertura dental incluida | ||
Servicio de videoconsulta y chat: medicina general y especialistas | ||
Podología, fisioterapia y rehabilitación | ||
Psicoterapia | ||
Asistencia mundial en viaje de urgencia | ||
Nutricionista | ||
Rehabilitación respiratoria | ||
Analíticas y fisioterapia a domicilio | ||
Copago por acto médico | Con copago alto | Con copago bajo |
Carencias | Hospitalización e intervención quirúrgica (incluidas prótesis) 6 meses. Partos, excepto partos prematuros: 8 meses. Trasplantes: 12 meses. Estudio biomecánico de la marcha: 6 meses. |
Precio para los 8 miembros incluidos
¡SIN CUESTIONARIO DE SALUD!
SE ACEPTAN CARENCIAS Y PREEXISTENCIAS
Seguros de salud para familias CON REEMBOLSO DE GASTOS
MUNDISALUD COMPLET | MUNDISALUD CLASSIC | MUNDISALUD ÉLITE | TOP HEALTH | |
---|---|---|---|---|
Precio mensual | desde 47 €/mes por persona | desde 61 €/mes por persona | desde 78 €/mes por persona | desde 158 €/mes por persona |
Precio anual | desde 564 €/año por persona | desde 732 €/año por persona | desde 936 €/año por persona | desde 1896 €/año por persona |
Acceso a todos los médicos y centros del mundo | ||||
Cobertura dental incluida | ||||
Servicio de videoconsulta y chat: medicina general y especialistas | ||||
Podología, fisioterapia y rehabilitación | ||||
Reembolso en menos de 7 días | ||||
Reembolso de gastos médicos en España | 80% hasta 67.000 €/año | 80% hasta 237.000 €/año | 90% hasta 310.000 €/año | 100% sin límite |
Reembolso de gastos médicos en el extranjero | 90% hasta 67.000 €/año | 90% hasta 237.000 €/año | 90% hasta 310.000 €/año | 100% sin límite |
Reembolso de farmacia | ||||
Reembolso de vacunas | ||||
Reproducción asistida | ||||
Reembolso de óptica y medios auxiliares | ||||
Balneario | ||||
Carencias | Hospitalización e intervención quirúrgica (incluidas prótesis) 6 meses. Partos, excepto partos prematuros: 8 meses. Trasplantes: 12 meses. Estudio biomecánico de la marcha: 6 meses. |
Seguro de salud individual SIN COPAGO
INTEGRAL ÉLITE | |
---|---|
Precio mensual | 38€ precio por persona |
Precio anual | 456€ precio por persona |
Medicina General | |
Pediatría | |
Enfermería | |
Traumatología | |
Ginecología | |
Oftalmonología | |
Dermatología | |
Fisioterapia 20 sesiones anuales (sólo tomador) | |
Asistencia odontológica |
Seguro de salud individual CON COPAGO
INTEGRAL COMPLET | INTEGRAL CLASSIC | |
---|---|---|
Precio mensual | desde 18 €/mes | desde 35 €/mes |
Precio anual | desde 216 €/año por persona | desde 420 €/año por persona |
Asistencia primaria | ||
Todas las especialidades médicas | ||
Cirugía y Hospitalización | ||
Cobertura dental incluida | ||
Servicio de videoconsulta y chat: medicina general y especialistas | ||
Podología, fisioterapia y rehabilitación | ||
Psicoterapia | ||
Asistencia mundial en viaje de urgencia | ||
Nutricionista | ||
Rehabilitación respiratoria | ||
Analíticas y fisioterapia a domicilio | ||
Copago por acto médico | Con copago alto | Con copago bajo |
Carencias | Hospitalización e intervención quirúrgica (incluidas prótesis) 6 meses. Partos, excepto partos prematuros: 8 meses. Trasplantes: 12 meses. Estudio biomecánico de la marcha: 6 meses. |
Seguro de salud individual CON REEMBOLSO DE GASTOS
MUNDISALUD COMPLET | MUNDISALUD CLASSIC | MUNDISALUD ÉLITE | TOP HEALTH | |
---|---|---|---|---|
Precio mensual | desde 47 €/mes por persona | desde 61 €/mes por persona | desde 78 €/mes por persona | desde 158 €/mes por persona |
Precio anual | desde 564 €/año por persona | desde 732 €/año por persona | desde 936 €/año por persona | desde 1896 €/año por persona |
Acceso a todos los médicos y centros del mundo | ||||
Cobertura dental incluida | ||||
Servicio de videoconsulta y chat: medicina general y especialistas | ||||
Podología, fisioterapia y rehabilitación | ||||
Reembolso en menos de 7 días | ||||
Reembolso de gastos médicos en España | 80% hasta 67.000 €/año | 80% hasta 237.000 €/año | 90% hasta 310.000 €/año | 100% sin límite |
Reembolso de gastos médicos en el extranjero | 90% hasta 67.000 €/año | 90% hasta 237.000 €/año | 90% hasta 310.000 €/año | 100% sin límite |
Reembolso de farmacia | ||||
Reembolso de vacunas | ||||
Reproducción asistida | ||||
Reembolso de óptica y medios auxiliares | ||||
Balneario | ||||
Carencias | Hospitalización e intervención quirúrgica (incluidas prótesis) 6 meses. Partos, excepto partos prematuros: 8 meses. Trasplantes: 12 meses. Estudio biomecánico de la marcha: 6 meses. |
Seguro de salud profesional SIN COPAGO
FAMEDIC PROFESIONAL | FAMEDIC PROFESIONAL ASISTENCIA PRIMARIA | INTEGRAL ÉLITE | |
---|---|---|---|
Precio mensual | 33,50€ precio por familia | desde 7 €/mes | desde 38 €/mes |
Precio anual | 402 € precio por familia | desde 84 €/año por persona | desde 456 €/año por persona |
Medicina General | |||
Pediatría | |||
Enfermería | |||
Traumatología | |||
Ginecología | |||
Oftalmonología | |||
Dermatología | |||
Fisioterapia 20 sesiones anuales (sólo tomador) | |||
Asistencia odontológica | |||
Asistencia primaria | |||
Todas las especialidades médicas | |||
Cirugía y hospitalización | |||
Cobertura dental incluida | |||
Servicio de videoconsulta y chat: medicina general y especialistas | |||
Podología, fisioterapia y rehabilitación | |||
Psicoterapia | |||
Asistencia mundial en viaje de urgencia | |||
Nutricionista | |||
Rehabilitación respiratoria | |||
Analíticas y fisioterapia a domicilio | |||
Copago por acto médico | disponible con y sin copago | con copago alto | sin copago |
Carencias | Hospitalización e intervención quirúrgica (incluidas prótesis) 6 meses. Partos, excepto partos prematuros: 8 meses. Trasplantes: 12 meses. Estudio biomecánico de la marcha: 6 meses. |
Seguro de salud profesional CON COPAGO
INTEGRAL COMPLET | INTEGRAL CLASSIC | |
---|---|---|
Precio mensual | desde 18 €/mes | desde 35 €/mes |
Precio anual | desde 216 €/año por persona | desde 420 €/año por persona |
Asistencia primaria | ||
Todas las especialidades médicas | ||
Cirugía y Hospitalización | ||
Cobertura dental incluida | ||
Servicio de videoconsulta y chat: medicina general y especialistas | ||
Podología, fisioterapia y rehabilitación | ||
Psicoterapia | ||
Asistencia mundial en viaje de urgencia | ||
Nutricionista | ||
Rehabilitación respiratoria | ||
Analíticas y fisioterapia a domicilio | ||
Copago por acto médico | Con copago alto | Con copago bajo |
Carencias | Hospitalización e intervención quirúrgica (incluidas prótesis) 6 meses. Partos, excepto partos prematuros: 8 meses. Trasplantes: 12 meses. Estudio biomecánico de la marcha: 6 meses. |
Seguro de salud profesional CON REEMBOLSO DE GASTOS
MUNDISALUD COMPLET | MUNDISALUD CLASSIC | MUNDISALUD ÉLITE | TOP HEALTH | |
---|---|---|---|---|
Precio mensual | desde 47 €/mes por persona | desde 61 €/mes por persona | desde 78 €/mes por persona | desde 158 €/mes por persona |
Precio anual | desde 564 €/año por persona | desde 732 €/año por persona | desde 936 €/año por persona | desde 1896 €/año por persona |
Acceso a todos los médicos y centros del mundo | ||||
Cobertura dental incluida | ||||
Servicio de videoconsulta y chat: medicina general y especialistas | ||||
Podología, fisioterapia y rehabilitación | ||||
Reembolso en menos de 7 días | ||||
Reembolso de gastos médicos en España | 80% hasta 67.000 €/año | 80% hasta 237.000 €/año | 90% hasta 310.000 €/año | 100% sin límite |
Reembolso de gastos médicos en el extranjero | 90% hasta 67.000 €/año | 90% hasta 237.000 €/año | 90% hasta 310.000 €/año | 100% sin límite |
Reembolso de farmacia | ||||
Reembolso de vacunas | ||||
Reproducción asistida | ||||
Reembolso de óptica y medios auxiliares | ||||
Balneario | ||||
Carencias | Hospitalización e intervención quirúrgica (incluidas prótesis) 6 meses. Partos, excepto partos prematuros: 8 meses. Trasplantes: 12 meses. Estudio biomecánico de la marcha: 6 meses. |